Ethnic Style Patchwork V Neck Top
Size Chart (inch) | |||
Size | Bust | Length | Sleeve |
S | 37.4 | 26.4 | 11.4 |
M | 39.4 | 26.8 | 11.8 |
L | 41.3 | 27.2 | 12.2 |
XL | 44.5 | 27.6 | 12.6 |
2XL | 47.6 | 28.0 | 13.0 |
Fabric | cotton/polyester |
$ 12.59
$ 0.00
Save: $
Size Chart (inch) | |||
Size | Bust | Length | Sleeve |
S | 37.4 | 26.4 | 11.4 |
M | 39.4 | 26.8 | 11.8 |
L | 41.3 | 27.2 | 12.2 |
XL | 44.5 | 27.6 | 12.6 |
2XL | 47.6 | 28.0 | 13.0 |
Fabric | cotton/polyester |
$ 34.08
Save: $
$ 30.94
Save: $
$ 42.95
Save: $
$ 62.30
Save: $
$ 53.20
Save: $
$ 44.86
Save: $
$ 58.25
Save: $
$ 39.54
Save: $
$ 31.58
Save: $
$ 9.79
Save: $